Бухгалтери бюджетних установ (лікарень, шкіл, дитсадків, бібліотек, культурних центрів тощо);
Спеціалісти, які переходять із комерційного сектора в бюджетну сферу;
Працівники фінансових відділів ОТГ, державних адміністрацій, управлінь;
Початківці, які планують працювати у сфері бюджетного обліку.
Розуміти структуру бухгалтерського обліку в бюджетних установах;
Формувати кошториси, обліковувати доходи і видатки;
Працювати з рахунками, реєстрами, касовими документами та валютними операціями;
Вести облік оплати праці, матеріалів, основних засобів;
Складати бухгалтерський баланс та звітність бюджетної установи.
№ | Тема | К-сть годин |
---|---|---|
1 | Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах | 2 |
2 | Кошториси доходів і видатків бюджетних установ | 2 |
3 | План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри | 2 |
4 | Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального фонду. Облік фінансування через органи Держказначейства | 2 |
5 | Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Держказначейства | 2 |
6 | Облік касових і фактичних видатків. Облік касових операцій. Облік операцій в іноземній валюті | 2 |
7 | Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій. Документальне оформлення, порядок нарахувань, доплати й надбавки | 2 |
8 | Облік розрахунків з бюджетом, дебіторами і кредиторами | 2 |
9 | Облік розрахунків з підзвітними особами | 2 |
10 | Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості | 2 |
11 | Облік необоротних активів | 4 |
12 | Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, малоцінних і швидкозношуваних предметів | 2 |
13 | Облік матеріалів за місцем зберігання (складський облік) | 2 |
14 | Бухгалтерський баланс бюджетної установи | 2 |
15 | Звітність бюджетних установ | 2 |
Є можливість додати блок “1С”- додатково 20 академічних годин до основного курсу (у підсумку 50 академічних акад.годин)